Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
90° Male Curved English Pipe Thread 60° Internal Cone/Female Inch Pipe ISO 1179
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Male 60° inner cone or hexagonal end face seal with combination gasket / Female English pipe ISO 1179
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|
Order number | Thread E | Thread F | Thread G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | O-ring F-end | Tube diameter | Rubber pad E end | Rubber pad F end | Seal F-end |
---|